HPP_HOMBRE_AMERICANA
| Tabla de tallas | ||
| CM CH | EUR | US |
| 22,0 | 35 | 4 |
| 22,5 | 36 | 4,5 |
| 23,0 | 36,5 | 5 |
| 23,5 | 37 | 5,5 |
| 24,0 | 38 | 6 |
| 24,5 | 38,5 | 6,5 |
| 25,0 | 39 | 7 |
| 25,5 | 40 | 7,5 |
| 26,0 | 40,5 | 8 |
| 26,5 | 41 | 8,5 |
| 27,0 | 42 | 9 |
| 27,5 | 42,5 | 9,5 |
| 28 | 43 | 10 |
| 28,5 | 44 | 10,5 |
| 29 | 44,5 | 11 |
| 29,5 | 45 | 11,5 |
| 30 | 46 | 12 |
| 31 | 47 | 13 |






















